MS futbal 2018: Osemfinále
MS futbal 2018: Štvrťfinále
MS futbal 2018: Semifinále
MS futbal 2018: O 3. miesto
MS futbal 2018: Finále
Názov krajiny | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguaj | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2 | Rusko | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
3 | Saud. Arábia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
4 | Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, S = Skóre, B = Body
Názov krajiny | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španielsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
2 | Portugalsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Irán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Maroko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, S = Skóre, B = Body
Názov krajiny | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francúzsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
2 | Dánsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
4 | Austrália | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, S = Skóre, B = Body
Názov krajiny | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorvátsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | Argentína | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
3 | Nigéria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4 | Island | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, S = Skóre, B = Body
Názov krajiny | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazília | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Švajčiarsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Srbsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4 | Kostarika | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, S = Skóre, B = Body
Názov krajiny | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švédsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3 | Južná Kórea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
4 | Nemecko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, S = Skóre, B = Body
Názov krajiny | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgicko | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Anglicko | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
3 | Tunisko | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, S = Skóre, B = Body
Názov krajiny | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Japonsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Poľsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, S = Skóre, B = Body
MS futbal 2018: Skupinová fáza
Program 14.6.2018 – MS futbal 2018
14.6.201817:00 Rusko 5:0 Saud. Arábia Skupina A
Program 15.6.2018 – MS futbal 2018
15.6.201814:00 Egypt 0:1 Uruguaj Skupina A
Program 16.6.2018 – MS futbal 2018
16.6.201812:00 Francúzsko 2:1 Austrália Skupina C
Program 17.6.2018 – MS futbal 2018
17.6.201814:00 Kostarika 0:1 Srbsko Skupina E
Program 18.6.2018 – MS futbal 2018
18.6.201814:00 Švédsko 1:0 Južná Kórea Skupina F
Program 19.6.2018 – MS futbal 2018
19.6.201814:00 Kolumbia 1:2 Japonsko Skupina H
Program 20.6.2018 – MS futbal 2018
20.6.201814:00 Portugalsko 1:0 Maroko Skupina B
Program 21.6.2018 – MS futbal 2018
21.6.201814:00 Dánsko 1:1 Austrália Skupina C
Program 22.6.2018 – MS futbal 2018
22.6.201814:00 Brazília 2:0 Kostarika Skupina E
Program 23.6.2018 – MS futbal 2018
23.6.201814:00 Belgicko 5:2 Tunisko Skupina G
Program 24.6.2018 – MS futbal 2018
24.6.201814:00 Anglicko 6:1 Panama Skupina G
Program 25.6.2018 – MS futbal 2018
25.6.201816:00 Uruguaj 3:0 Rusko Skupina A
Program 26.6.2018 – MS futbal 2018
26.6.201816:00 Austrália 0:2 Peru Skupina C
Program 27.6.2018 – MS futbal 2018
27.6.201816:00 Južná Kórea 2:0 Nemecko Skupina F
Program 28.6.2018 – MS futbal 2018
28.6.201816:00 Japonsko 0:1 Poľsko Skupina H