Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa v pondelňajšom vydaní rebríčka WTA oficiálne stala svetovou päťkou. Po nedeľňajšom triumfe na MS WTA Tour Singapure, kde vo finále zdolala svetovú jednotku Nemku Angelique Kerberovú 6:3, 6:4, získala 1250 bodov a vyšvihla sa z ôsmeho miesta do TOP 5. Na poste svetovej jednotky zakončí úspešný rok Kerberová pred druhou Američankou Serenou Williamsovou.
Kristína Kučová si oproti uplynulému vydaniu rebríčka pohoršila o dve priečky a s počtom bodov 798 spadla na 80. pozíciu. Jana Čepelová poskočila o jedno miesto a so 662 bodmi je 98.
rebríček WTA k 31. októbru:
1. (1) Angelique Kerberová (Nem.) 9080 b.,
2. (2) Serena Williamsová (USA) 7050,
3. (3) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5600,
4. (4) Simona Halepová (Rum.) 5228,
5. (8) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 4875,
6. (5) Karolína Plíšková (ČR) 4600,
7. (6) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4236,
8. (7) Madison Keysová (USA) 4137,
9. (9) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4115,
10. (10) Johanna Kontová (V. Brit.) 3455
… 80. (78) Kristína KUČOVÁ (SR) 798,
98. (99) Jana ČEPELOVÁ (SR) 662,
121. (124) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 498,
157. (151) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 369,
222. (225) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 230,
225. (226) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 227,
226. (227) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 227
Zdroj: tasr.sk